Question ou affirmation | Moyenne pour l'année... | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Q1 - J’étais motivé(e) à suivre ce cours | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
Q3 - Les objectifs de la formation étaient clairs et précis. | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 8,7 |
Q4 - Le contenu de la formation correspondait à mes besoins et à mes objectifs | 9 | 9,1 | 9,2 | 8,4 |
Q5 - Les techniques d’enseignement ont favorisé l’apprentissage | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 8,7 |
Q6 - Les exercices et les activités étaient pertinents à la formation | 9 | 9,3 | 9,1 | 8,7 |
Q7 - Le formateur communiquait d’une façon claire et dynamique | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
Q8 - Le formateur a respecté le rythme d’apprentissage des participants | 9,4 | 9,7 | 9,6 | 9,6 |
Q9 - Cette formation m’a permis d’augmenter mon niveau de connaissance et d’habileté | 8,6 | 9 | 8,9 | 8,6 |
Q10 - Je compte mettre en application ces nouvelles compétences dès mon retour au travail | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 8,1 |
Point de satisfaction ou dissatisfaction | Moyenne |
2022 | |
Q1 - Communication des objectifs et du programme avant la formation | 9,3 |
Q2 - Clarté des documents et échanges avant la formation | 9,2 |
Q3 - Prise en compte de vos besoins et contraintes spécifiques | 9,3 |
Q4 - Tarifs proposés | 9 |
Q5 - Conformité de la formation dispensée au programme et aux attentes | 9,5 |
Q6 - Organisation et déroulement de la formation | 9,3 |
Q7 - Animation de la formation par le ou les intervenants | 9,5 |
Q8 - Qualité des supports pédagogiques | 9 |
Q9 - Satisfaction des apprenants vis-à-vis de leur formation | 9,2 |
Q10 - Nous recommanderiez-vous à d’autres entreprises ? | 9,7 |
(Aucun financeur n'a répondu à notyre enquête sur 2022) | 2021 |
Q1 - Communication des objectifs et du programme avant la formation | 10 |
Q2 - Clarté des documents et échanges avant la formation | 10 |
Q3 - Prise en compte de vos besoins et contraintes spécifiques | 10 |
Q4 - Tarifs proposés | 9,5 |
Q5 - Conformité de la formation par rapport aux attentes | 9,5 |
Q6 - Organisation et déroulement de la formation | 10 |
Q7 - Respect des délais | 9,5 |
Q8 - Qualité des supports pédagogiques | 10 |
Q9 - Qualité des dossiers transmis | 10 |
Q10 - Qualité des informations figurant sur les factures | 10 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Pourcentage de nos stagiaires ayant progressé d'au moins un niveau (CECRL): | 80% | 86% | 67% | 100% |
Pourcentage de nos stagiaires, qui s'en sont donné les moyens,
ayant atteint le niveau qu'ils ou elles s'étaient fixés: |
60% | 80% | 67% | 94% |